%d0%9d%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f
%d0%9d%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f

Нория (в оцинкованном исполнении)

200,579.00 1,755,659.00 

Нория зерновая однопоточная предназначена для вертикального транспортирования исходного и обработанного зернового материала в составе технологических линий элеваторов и зерноочистительно-сушильных комплексов типа ЗАВ, КЗС, а также для подачи зерна в склады в закрытых помещениях.

Артикул: Н/Д Категория:

Описание товара

Комплектация и цены

Наименование h, м P, кВт Стандарт РТН
НПЗ-20-8 8 2,2 200579 239841
НПЗ-20-9 9 2,2 213908 256619
НПЗ-20-10 10 2,2 221264 263975
НПЗ-20-11 11 2,2 229006 271718
НПЗ-20-12 12 2,2 240504 283246
НПЗ-20-13 13 2,2 245398 288081
НПЗ-20-14 14 2,2 251539 294250
НПЗ-20-15 15 2,2 258895 301606
НПЗ-20-16 16 2,2 266705 309416
НПЗ-20-17 17 2,2 278163 320874
НПЗ-20-18 18 2,2 285520 328231
НПЗ-20-19 19 3 291639 334351
НПЗ-20-20 20 3 298995 341707
НПЗ-20-21 21 3 306738 349449
НПЗ-20-22 22 3 318196 360907
НПЗ-20-23 23 3 323100 365812
НПЗ-20-24 24 3 332706 371980
НПЗ-20-25 25 3 336624 379335
НПЗ-20-26 26 3 344532 387243
НПЗ-20-27 27 3 355825 398536
НПЗ-20-28 28 3 360730 403442
НПЗ-20-29 29 3 366899 409610
НПЗ-20-30 30 3 374255 416966
НПЗ-20-31 31 3 382160 424872
НПЗ-20-32 32 3 393455 436167
НПЗ-20-33 33 4 414109 456821
НПЗ-20-34 34 4 417660 460371
НПЗ-20-35 35 4 425181 467892
Наименование h, м P, кВт Стандарт РТН
НПЗ-25-8 8 2,2 203013 245722
НПЗ-25-9 9 2,2 216945 259473
НПЗ-25-10 10 2,2 224705 267418
НПЗ-25-11 11 2,2 232648 275362
НПЗ-25-12 12 2,2 244385 287096
НПЗ-25-13 13 2,2 249422 292131
НПЗ-25-14 14 2,2 256009 298722
НПЗ-25-15 15 2,2 263753 306465
НПЗ-25-16 16 3 274153 316864
НПЗ-25-17 17 3 286032 328746
НПЗ-25-18 18 3 293775 336489
НПЗ-25-19 19 3 297513 340225
НПЗ-25-20 20 3 305453 348170
НПЗ-25-21 21 3 313201 355910
НПЗ-25-22 22 3 325078 367792
НПЗ-25-23 23 3 330169 372882
НПЗ-25-24 24 3 336562 379271
НПЗ-25-25 25 3 344313 387216
НПЗ-25-26 26 4 365381 408090
НПЗ-25-27 27 4 377258 419972
НПЗ-25-28 28 4 382349 425061
НПЗ-25-29 29 4 388742 431450
НПЗ-25-30 30 4 396682 439395
НПЗ-25-31 31 4 404625 447338
НПЗ-25-32 32 4 416306 459018
НПЗ-25-33 33 4 424050 466760
НПЗ-25-34 34 4 427984 470699
НПЗ-25-35 35 4 435730 478441
Наименование h, м P, кВт Стандарт РТН
НПЗ-30-8 8 2,2 190873 251439
НПЗ-30-9 9 2,2 202692 263708
НПЗ-30-10 10 2,2 210860 271876
НПЗ-30-11 11 2,2 218574 280038
НПЗ-30-12 12 2,2 229076 292362
НПЗ-30-13 13 3 233430 294893
НПЗ-30-14 14 3 245102 307014
НПЗ-30-15 15 3 251746 315346
НПЗ-30-16 16 3 261187 323548
НПЗ-30-17 17 3 273023 335833
НПЗ-30-18 18 3 281355 344164
НПЗ-30-19 19 3 285313 348122
НПЗ-30-20 20 3 293646 356454
НПЗ-30-21 21 3 301359 364617
НПЗ-30-22 22 3 313178 376885
НПЗ-30-23 23 4 326781 390038
НПЗ-30-24 24 4 338616 402323
НПЗ-30-25 25 4 346785 410490
НПЗ-30-26 26 4 354648 418803
НПЗ-30-27 27 4 366317 430921
НПЗ-30-28 28 4 372243 436396
НПЗ-30-29 29 4 378773 443376
НПЗ-30-30 30 4 386942 451544
НПЗ-30-31 31 4 394653 459705
НПЗ-30-32 32 4 406474 471975
НПЗ-30-33 33 4 414807 480308
НПЗ-30-34 34 4 418780 484280
НПЗ-30-35 35 4 427113 492613
Наименование h, м P, кВт Стандарт РТН
НПЗ-40-9 9 4 255572 301606
НПЗ-40-10 10 4 268344 314226
НПЗ-40-11 11 4 273940 319752
НПЗ-40-12 12 4 280669 326330
НПЗ-40-13 13 4 289041 334561
НПЗ-40-14 14 4 297935 343385
НПЗ-40-15 15 4 310707 356005
НПЗ-40-16 16 5,5 342217 387444
НПЗ-40-17 17 5,5 354990 400064
НПЗ-40-18 18 5,5 363362 408296
НПЗ-40-19 19 5,5 372255 417118
НПЗ-40-20 20 5,5 385029 429741
НПЗ-40-21 21 5,5 390624 435266
НПЗ-40-22 22 5,5 397353 441843
НПЗ-40-23 23 7,5 442080 485888
НПЗ-40-24 24 7,5 450899 494638
НПЗ-40-25 25 7,5 463585 507258
НПЗ-40-26 26 7,5 469266 512783
НПЗ-40-27 27 7,5 475912 519363
НПЗ-40-28 28 7,5 484284 527594
НПЗ-40-29 29 7,5 493369 536511
НПЗ-40-30 30 7,5 505959 548961
НПЗ-40-31 31 7,5 511557 554488
НПЗ-40-32 32 7,5 518286 561065
НПЗ-40-33 33 9,2 536770 579397
НПЗ-40-34 34 9,2 545589 588146
НПЗ-40-35 35 9,2 558178 600595
Наименование h, м P, кВт Стандарт РТН
НПЗ-50-9 9 4 258750 304619
НПЗ-50-10 10 4 271971 317664
НПЗ-50-11 11 4 277775 323386
НПЗ-50-12 12 4 290816 330221
НПЗ-50-13 13 5,5 325790 371061
НПЗ-50-14 14 5,5 334890 380080
НПЗ-50-15 15 5,5 347929 392955
НПЗ-50-16 16 5,5 353692 398636
НПЗ-50-17 17 5,5 360855 405623
НПЗ-50-18 18 5,5 369676 414280
НПЗ-50-19 19 5,5 378777 423299
НПЗ-50-20 20 7,5 428172 471990
НПЗ-50-21 21 7,5 433844 476846
НПЗ-50-22 22 7,5 441154 484714
НПЗ-50-23 23 7,5 449975 493371
НПЗ-50-24 24 7,5 459018 502331
НПЗ-50-25 25 7,5 472224 515362
НПЗ-50-26 26 7,5 478045 521102
НПЗ-50-27 27 7,5 485042 527934
НПЗ-50-28 28 7,5 494029 536746
НПЗ-50-29 29 7,5 503072 545706
НПЗ-50-30 30 7,5 516110 558582
НПЗ-50-31 31 9,2 525818 568207
НПЗ-50-32 32 9,2 539024 581238
НПЗ-50-33 33 9,2 547845 589895
НПЗ-50-34 34 9,2 556888 598855
НПЗ-50-35 35 9,2 569927 611730
Наименование h, м P, кВт Стандарт РТН
НПЗ-60-9 9 4 263013 308662
НПЗ-60-10 10 4 276707 322157
НПЗ-60-11 11 5,5 308726 354082
НПЗ-60-12 12 5,5 322420 367577
НПЗ-60-13 13 5,5 331876 376834
НПЗ-60-14 14 5,5 341222 386087
НПЗ-60-15 15 5,5 354898 399564
НПЗ-60-16 16 5,5 360889 405461
НПЗ-60-17 17 5,5 368523 412895
НПЗ-60-18 18 7,5 414168 457813
НПЗ-60-19 19 7,5 423679 467219
НПЗ-60-20 20 7,5 437191 480544
НПЗ-60-21 21 7,5 443404 486651
НПЗ-60-22 22 7,5 450874 493933
НПЗ-60-23 23 7,5 460330 503191
НПЗ-60-24 24 7,5 469617 512385
НПЗ-60-25 25 7,5 483294 525863
НПЗ-60-26 26 7,5 489343 531817
НПЗ-60-27 27 9,2 506906 549182
НПЗ-60-28 28 9,2 516380 558457
НПЗ-60-29 29 9,2 525650 567633
НПЗ-60-30 30 9,2 539326 581111
НПЗ-60-31 31 9,2 545374 587066
НПЗ-60-32 32 9,2 553026 594519
НПЗ-60-33 33 9,2 562483 603776
НПЗ-60-34 34 9,2 571753 612952
НПЗ-60-35 35 9,2 585264 626277
Наименование h, м P, кВт Стандарт РТН
НПЗ-80-9 9 7,5 364777 411192
НПЗ-80-10 10 7,5 383361 429776
НПЗ-80-11 11 7,5 391004 437419
НПЗ-80-12 12 7,5 403289 449704
НПЗ-80-13 13 7,5 416141 462556
НПЗ-80-14 14 7,5 427740 474513
НПЗ-80-15 15 7,5 446326 493100
НПЗ-80-16 16 7,5 454251 500307
НПЗ-80-17 17 7,5 466537 512593
НПЗ-80-18 18 9,2 489317 543872
НПЗ-80-19 19 9,2 500542 555814
НПЗ-80-20 20 9,2 519502 574416
НПЗ-80-21 21 9,2 527145 582059
НПЗ-80-22 22 9,2 539431 594344
НПЗ-80-23 23 9,2 552282 607195
НПЗ-80-24 24 9,2 563789 618702
НПЗ-80-25 25 11 607999 654414
НПЗ-80-26 26 11 615640 662055
НПЗ-80-27 27 11 627926 674341
НПЗ-80-28 28 11 640777 687192
НПЗ-80-29 29 11 652286 698701
НПЗ-80-30 30 11 670870 717285
НПЗ-80-31 31 11 678514 724928
НПЗ-80-32 32 11 690799 737214
НПЗ-80-33 33 15 804797 853499
НПЗ-80-34 34 15 816304 865006
НПЗ-80-35 35 15 834890 883592
Наименование h, м P, кВт Стандарт РТН
НПЗ-100-7 7 7,5 347562
НПЗ-100-8 8 7,5 361283
НПЗ-100-9 9 7,5 373218 436011
НПЗ-100-10 10 7,5 393047 455840
НПЗ-100-11 11 7,5 402957 465751
НПЗ-100-12 12 7,5 414665 477459
НПЗ-100-13 13 7,5 428386 491181
НПЗ-100-14 14 9,2 450360 521652
НПЗ-100-15 15 9,2 470170 541463
НПЗ-100-16 16 9,2 478164 549457
НПЗ-100-17 17 9,2 491695 562988
НПЗ-100-18 18 9,2 505434 576727
НПЗ-100-19 19 11 543084 605878
НПЗ-100-20 20 11 562913 625707
НПЗ-100-21 21 11 571002 633795
НПЗ-100-22 22 11 584514 647308
НПЗ-100-23 23 11 598253 661048
НПЗ-100-24 24 11 610187 672981
НПЗ-100-25 25 11 630016 692810
НПЗ-100-26 26 11 638102 700896
НПЗ-100-27 27 15 752780 819421
НПЗ-100-28 28 15 766501 833143
НПЗ-100-29 29 15 778810 845452
НПЗ-100-30 30 15 798266 864908
НПЗ-100-31 31 15 806352 872993
НПЗ-100-32 32 15 819882 886524
НПЗ-100-33 33 15 833980 900621
НПЗ-100-34 34 15 845913 912554
НПЗ-100-35 35 15 865384 932026
Наименование h, м P, кВт Стандарт РТН
НПЗ-120-9 9 7,5 381808 428240
НПЗ-120-10 10 7,5 402524 448939
НПЗ-120-11 11 7,5 411413 457828
НПЗ-120-12 12 9,2 442041 482157
НПЗ-120-13 13 9,2 450709 497124
НПЗ-120-14 14 9,2 463179 509594
НПЗ-120-15 15 11 509502 555917
НПЗ-120-16 16 11 518298 564713
НПЗ-120-17 17 11 532716 579131
НПЗ-120-18 18 11 547683 594098
НПЗ-120-19 19 11 560151 606566
НПЗ-120-20 20 11 580852 627267
НПЗ-120-21 21 11 589739 636154
НПЗ-120-22 22 15 705320 754022
НПЗ-120-23 23 15 720286 768988
НПЗ-120-24 24 15 732662 781364
НПЗ-120-25 25 15 753361 802063
НПЗ-120-26 26 15 762249 810951
НПЗ-120-27 27 15 776650 825352
НПЗ-120-28 28 15 791617 840319
НПЗ-120-29 29 15 803996 852697
НПЗ-120-30 30 15 825069 873771
НПЗ-120-31 31 15 833583 882285
НПЗ-120-32 32 15 848001 896703
НПЗ-120-33 33 15 862967 911668
НПЗ-120-34 34 15 875701 924403
НПЗ-120-35 35 15 896402 945104
Наименование h, м P, кВт Стандарт РТН
НПЗ-150-7 7 11 614428
НПЗ-150-8 8 11 645980
НПЗ-150-9 9 11 664980 730955
НПЗ-150-10 10 11 682556 748387
НПЗ-150-11 11 11 706821 772464
НПЗ-150-12 12 11 725213 790720
НПЗ-150-13 13 15 799743 865055
НПЗ-150-14 14 15 818744 883958
НПЗ-150-15 15 15 836245 901322
НПЗ-150-16 16 15 860526 925416
НПЗ-150-17 17 15 878977 943723
НПЗ-150-18 18 15 910512 975070
НПЗ-150-19 19 15 929532 993991
НПЗ-150-20 20 18,5 1111672 1138205
НПЗ-150-21 21 18,5 1135935 1165418
НПЗ-150-22 22 18,5 1154310 1183657
НПЗ-150-23 23 18,5 1185861 1215020
НПЗ-150-24 24 18,5 1204862 1233923
НПЗ-150-25 25 18,5 1222439 1251356
НПЗ-150-26 26 18,5 1246700 1275432
НПЗ-150-27 27 22 1341967 1370561
НПЗ-150-28 28 22 1373502 1401908
НПЗ-150-29 29 22 1392503 1420811
НПЗ-150-30 30 22 1410079 1438243
НПЗ-150-31 31 22 1434361 1462336
НПЗ-150-32 32 22 1452736 1480576
НПЗ-150-33 33 22 1484271 1511922
НПЗ-150-34 34 30 1566212 1588136
НПЗ-150-35 35 30 1584637 1606416
Наименование h, м P, кВт Стандарт РТН
НПЗ-175-7 7 11 624236
НПЗ-175-8 8 11 657416
НПЗ-175-9 9 11 677237 744726
НПЗ-175-10 10 11 696477 763967
НПЗ-175-11 11 15 764460 831949
НПЗ-175-12 12 15 784489 851978
НПЗ-175-13 13 15 816890 884378
НПЗ-175-14 14 15 836710 904199
НПЗ-175-15 15 15 855883 923372
НПЗ-175-16 16 18,5 1046339 1079001
НПЗ-175-17 17 18,5 1065606 1098269
НПЗ-175-18 18 18,5 1098787 1131450
НПЗ-175-19 19 18,5 1118605 1151268
НПЗ-175-20 20 18,5 1137829 1170492
НПЗ-175-21 21 18,5 1162892 1195555
НПЗ-175-22 22 18,5 1182937 1215600
НПЗ-175-23 23 22 1292989 1325652
НПЗ-175-24 24 22 1312980 1345643
НПЗ-175-25 25 22 1331186 1363850
НПЗ-175-26 26 22 1357095 1389757
НПЗ-175-27 27 22 1377143 1409806
НПЗ-175-28 28 22 1409474 1442138
НПЗ-175-29 29 30 1492218 1519205
НПЗ-175-30 30 30 1511439 1538426
НПЗ-175-31 31 30 1537349 1564337
НПЗ-175-32 32 30 1556530 1583518
НПЗ-175-33 33 30 1589711 1616698
НПЗ-175-34 34 30 1609550 1636538
НПЗ-175-35 35 30 1628772 1655759
НПЗ-20-25-30
Размеры и характеристики Ед.
изм.
Производительность т/ч пшеница
влага 16%
20 25 30
1 Скорость ремня м/с 2,93 2,93 2,93
2 Диаметр барабана мм 350 350 350
3 Марка ковша УКЗ-10 УКЗ-10 УКЗ-10
4 Емкость ковша Л. 1 1 1
5 Кол-во ковшей шт/м 5(200) 5,7(175) 6,6(150)
6 Ремень 175-6-БКНЛ-65-2 ширина мм 150 150 150
7 Макс. высота м 35 35 35
8 Мощность привода кВт 2,2-4 38019 38019
9 Размер выгрузного окна мм 200х200 200х200 200х200
10 Толщина трубы нории мм 1 1 1
11 Толщина башмака мм 2 2 2
12 Толщина головы мм 2 2 2
НПЗ-40-50-60
Размеры и характеристики Ед.
изм.
Производительность т/ч пшеница
влага 16%
40 50 60
1 Скорость ремня м/с 3,5 3,5 3,5
2 Диаметр барабана мм 500 500 500
3 Марка ковша УКЗ-50 УКЗ-50 УКЗ-50
4 Емкость ковша Л. 1,5 1,5 1,5
5 Кол-во ковшей шт/м 5(200) 5,75(175) 6,6 (150)
6 Ремень 175-6-БКНЛ-65-2 ширина мм 175 175 175
7 Макс. высота м 35 35 35
8 Мощность привода кВт 4-9,2кВт 4-9,2кВт 4-9,2кВт
9 Размер выгрузного окна мм 200х200 200х200 200х200
10 Толщина трубы нории мм 1,25 1,25 1,25
11 Толщина башмака мм 3 3 3
12 Толщина головы мм 3 3 3
НПЗ-80-100-120
Размеры и характеристики Ед. изм. Производительность т/ч
пшеница влага 16%
80 100 125
1 Скорость ремня м/с 3,5 3,5 3,5
2 Диаметр барабана мм 500 500 500
3 Марка ковша УКЗ-100 УКЗ-100 УКЗ-100
4 Емкость ковша Л. 3,175 3,175 3,175
5 Кол-во ковшей шт/м 4 5 6
6 Ремень 300-6-БКНЛ-65-2 ширина мм 300 300 300
7 Макс. высота м 35 35 35
8 Мощность привода кВт 5,5-11 7,5-15 7,5-18
9 Размер выгрузного окна мм 300х300 300х300 300х300
10 Толщина трубы нории мм 1,5 1,5 1,5
11 Толщина башмака мм 3 3 3
12 Толщина головы мм 3 3 3
НПЗ-150-175
Размеры и характеристики Ед. изм. Производительность т/ч пшеница
влага 16%
150
1 Скорость ремня м/с 3,5 3,5
2 Диаметр барабана мм 650 650
3 Марка ковша EST-4 EST-4
4 Емкость ковша Л. 42373 42373
5 Кол-во ковшей шт/м 42495 45809
6 Ремень 350-6-БКНЛ-65-2 ширина мм 350 350
7 Макс. высота м 35 35
8 Мощность привода кВт 11-30 11-30
9 Размер выгрузного окна мм 300х300 300х300
10 Толщина трубы нории мм 2 2
11 Толщина башмака мм 3 3
12 Толщина головы мм 4 4